Διαστάσεις
Τύπος | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm, 95 cm ή 102cm | 85cm, 95 cm ή 105cm | 95cm, 105cm ή 115cm | ||
Τύπος Cayros | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος πλαισίου | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 82cm, 90cm | 82cm, 90cm |
Πλάτος εργασίας | 32cm, 36cm, 40cm, 44cm σε κατά μήκος απόσταση σώματος 85cm 36cm, 40cm, 44cm , 48cm σε κατά μήκος απόσταση σώματος 95cm ή μεγαλύτερη | ||||
Τύπος Cayros V | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος πλαισίου | 78cm | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm |
Πλάτος εργασίας | 32 cm-52 cm | ||||
Σώμα αρότρου | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστο βάθος εργασίας | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
Μέγιστο βάθος εργασίας | 30cm | 33 cm | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
Μέγιστο πλάτος εργασίας | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
Απόσταση κέντρου βάρους d | |||
|---|---|---|---|
Ασφάλεια υπερφόρτωσης με πείρο διάτμησης | υδραυλική ασφάλεια υπερφόρτωσης | ||
Cayros M | 2 ζεύγη σώματος αρότρου | 0,8m | 0,9m |
Cayros M | 3 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,1m | 1,3m |
Cayros M | 4 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,5m | 1,7m |
Cayros XM | 2 ζεύγη σώματος αρότρου | 0,8m | 1,1m |
Cayros XM | 3 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,1m | 1,5m |
Cayros XM | 4 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,5m | 1,9m |
Cayros XMS | 3 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,3m | 1,2m |
Cayros XMS | 4 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,55m | 1,7m |
Cayros XMS | 5 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,8m | 2,2m |
Cayros XS | 3 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,15m | 1,5m |
Cayros XS | 4 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,45m | 1,8m |
Cayros XS | 5 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,75m | 2,3m |
Cayros XS | 6 ζεύγη σώματος αρότρου | 2,05m | 2,8m |
Cayros XS-Pro | 4 ζεύγη σώματος αρότρου | 1,8m | 1,9m |
Cayros XS-Pro | 5 ζεύγη σώματος αρότρου | 2,1m | 2,4m |
Cayros XS-Pro | 6 ζεύγη σώματος αρότρου | 2,4m | 2,9m |
