Βασική διάσταση σε χειροκίνητη ρύθμιση πλάτους εργασίας
Πλάτος εργασίας | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cayros M χωρίς διάταξη κλεισίματος πλαισίου | Μήκος κοχλία κίνησης | |||||
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm | 50,5cm | 49,7cm | 47,3cm | 45,7cm | - |
95cm ή 102cm | - | 50,8cm | 48,9cm | 47,3cm | 45,7cm | |
Cayros M με διάταξη κλεισίματος πλαισίου | Μήκος κοχλία κίνησης | |||||
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm | 59,2cm | 54,9cm | 52,6cm | - | |
95cm ή 102cm | - | 59,2 | 57,1 | 54,9cm | 52,6cm | |
Cayros ΧM χωρίς διάταξη κλεισίματος πλαισίου | Μήκος κοχλία κίνησης | |||||
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm | 62,3cm | 59,8cm | 59,1cm | 57,5cm | - |
95cm ή 102cm | - | 62,3cm | 60,7cm | 59,2cm | 57,5cm | |
Cayros ΧM με διάταξη κλεισίματος πλαισίου | Μήκος κοχλία κίνησης | |||||
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm | 68,3cm | 66,1cm | 63,8cm | 61,4cm | - |
95cmή 102cm | - | 68,3cm | 66,1cm | 63,8cm | 61,4cm | |
Cayros XMS | Μήκος κοχλία κίνησης | |||||
Κατά μήκος απόσταση σώματος | 85cm, 63,5cm | 62cm | 60,4cm | 58,8cm | - | |
95cm ή 102cm | - | 63,5cm | 62cm | 60,4cm | 58,8cm | |
Cayros XS | - | 62cm | 60cm | 58,0 | 56,0 | |
Cayros XS-Pro | - | 63,1cm | 61,1cm | 59,1cm | 57,1cm | |
