Размеры
Тип | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Продольное расстояние между корпусами | 85cm, 95 cm или 102cm | 85cm, 95 cm или 105cm | 95cm, 105cm или 115cm | ||
Тип Cayros | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Высота рамы | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 82cm, 90cm | 82cm, 90cm |
Ширина захвата | 32cm, 36cm, 40cm, 44cm при продольном расстоянии между корпусами 85cm 36cm, 40cm, 44cm, 48cm при продольном расстоянии между корпусами 95cm или больше | ||||
Тип Cayros V | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Высота рамы | 78cm | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm |
Ширина захвата | 32 см - 52 см | ||||
Корпус плуга | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная рабочая глубина | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
Максимальная рабочая глубина | 30cm | 33 см | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
Максимальная ширина захвата | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 см | 55 см | 55 см | 50 см |
Расстояние до центра тяжести d | |||
|---|---|---|---|
Защита от перегрузки со срезным болтом | Гидравлическая защита от перегрузки | ||
Cayros M | 2 пары корпусов плуга | 0,8m | 0,9m |
Cayros M | 3 пар корпусов плуга | 1,1m | 1,3m |
Cayros M | 4 пар корпусов плуга | 1,5m | 1,7m |
Cayros XM | 2 пары корпусов плуга | 0,8m | 1,1m |
Cayros XM | 3 пар корпусов плуга | 1,1m | 1,5m |
Cayros XM | 4 пар корпусов плуга | 1,5m | 1,9m |
Cayros XMS | 3 пар корпусов плуга | 1,3m | 1,2m |
Cayros XMS | 4 пар корпусов плуга | 1,55m | 1,7m |
Cayros XMS | 5 пар корпусов плуга | 1,8m | 2,2m |
Cayros XS | 3 пар корпусов плуга | 1,15m | 1,5m |
Cayros XS | 4 пар корпусов плуга | 1,45m | 1,8m |
Cayros XS | 5 пар корпусов плуга | 1,75m | 2,3m |
Cayros XS | 6 пар корпусов плуга | 2,05m | 2,8m |
Cayros XS-Pro | 4 пар корпусов плуга | 1,8m | 1,9m |
Cayros XS-Pro | 5 пар корпусов плуга | 2,1m | 2,4m |
Cayros XS-Pro | 6 пар корпусов плуга | 2,4m | 2,9m |
