Размери
Тип | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Надлъжно разстояние между плужните тела | 85cm, 95 cm или 102cm | 85cm, 95 cm или 105cm | 95cm, 105cm или 115cm | ||
Тип Cayros | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Височина на рамата | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 82cm, 90cm | 82cm, 90cm |
Работна ширина | 32cm, 36cm, 40cm, 44cm при надлъжно разстояние между плужните тела 85cm 36cm, 40cm, 44cm, 48cm при надлъжно разстояние между плужните тела 95cm или повече | ||||
Тип Cayros V | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Височина на рамата | 78cm | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm |
Работна ширина | 32 cm-52 cm | ||||
Плужно тяло | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимална работна дълбочина | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
Максимална работна дълбочина | 30cm | 33 cm | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
Максимална работна ширина | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
Разстояние до центъра на тежестта d | |||
|---|---|---|---|
Предпазител срещу претоварване със срезен винт | Хидравличен предпазител срещу претоварване | ||
Cayros M | 2 двойки плужни тела | 0,8m | 0,9m |
Cayros M | 3 двойки плужни тела | 1,1m | 1,3m |
Cayros M | 4 двойки плужни тела | 1,5m | 1,7m |
Cayros XM | 2 двойки плужни тела | 0,8m | 1,1m |
Cayros XM | 3 двойки плужни тела | 1,1m | 1,5m |
Cayros XM | 4 двойки плужни тела | 1,5m | 1,9m |
Cayros XMS | 3 двойки плужни тела | 1,3m | 1,2m |
Cayros XMS | 4 двойки плужни тела | 1,55m | 1,7m |
Cayros XMS | 5 двойки плужни тела | 1,8m | 2,2m |
Cayros XS | 3 двойки плужни тела | 1,15m | 1,5m |
Cayros XS | 4 двойки плужни тела | 1,45m | 1,8m |
Cayros XS | 5 двойки плужни тела | 1,75m | 2,3m |
Cayros XS | 6 двойки плужни тела | 2,05m | 2,8m |
Cayros XS-Pro | 4 двойки плужни тела | 1,8m | 1,9m |
Cayros XS-Pro | 5 двойки плужни тела | 2,1m | 2,4m |
Cayros XS-Pro | 6 двойки плужни тела | 2,4m | 2,9m |
