Beregne nødvendige traktoregenskaper
Betegnelse | Enhet | Beskrivelse | Beregnede verdier |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktortomvekt | |
TV | kg | Foraksellasten til driftsklar traktor uten påbyggingsmaskin eller vekter | |
TH | kg | Bakksellasten til driftsklar traktor uten påbyggingsmaskin eller vekter | |
GV | kg | Totalvekt til frontmontert maskin eller frontvekt | |
GH | kg | Tillatt totalvekt til bakmontert maskin eller bakvekt | |
a | m | Avstand mellom tyngdepunkt frontmontert maskin eller frontvekt og midten av forakselen | |
a1 | m | Avstand mellom midten av forakselen og midten av trekkstangtilkoblingen | |
a2 | m | Tyngdepunktavstand: Avstand mellom tyngdepunkt frontmontert maskin eller frontvekt og midten av trekkstangtilkoblingen | |
b | m | Hjulstand | |
c | m | Avstand mellom midten av bakakselen og midten av trekkstangtilkoblingen | |
d | m | Tyngdepunktavstand: Avstand mellom midten av trekkstangkoblingspunkt og tyngdepunkt til bakmontert maskin eller bakvekt. |
Faktisk verdi ifølge beregning | Tillatt verdi ifølge bruksanvisningen til traktoren | Dekkbæreevnen for to traktordekk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal frontballast | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Totalvekt | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Foraksellast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Bakaksellast | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
