Calcular as características necessárias do trator
Designação | Unidade | Descrição | Valores calculados |
|---|---|---|---|
TL | kg | Peso vazio do trator | |
TV | kg | Carga do eixo dianteiro do trator pronto a funcionar sem alfaia ou pesos montados | |
TH | kg | Carga do eixo traseiro do trator pronto a funcionar sem alfaia ou pesos montados | |
GV | kg | Peso total da montagem frontal da máquina ou peso na parte dianteira | |
GH | kg | Peso total permitido da montagem traseira da máquina ou peso na parte traseira | |
a | m | Distância entre o centro de gravidade da montagem frontal da máquina ou do peso na parte dianteira e o centro do eixo dianteiro | |
a1 | m | Distância entre o centro do eixo dianteiro e o centro da ligação do barra inferior | |
a2 | m | Cota de centro de gravidade: distância entre o centro de gravidade da montagem frontal da máquina ou do peso na parte dianteira e o centro da ligação do barra inferior | |
b | m | Distância entre eixos | |
c | m | Distância entre o centro do eixo traseiro e o centro da ligação do barra inferior | |
d | m | Cota de centro de gravidade: distância entre o centro do ponto de acoplamento da barra inferior e do centro de gravidade da montagem traseira da máquina ou do peso na parte traseira. |
Valor efetivo segundo o cálculo | Valor admissível segundo o manual de instruções do trator | Capacidade de carga dos pneus de dois tratores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso frontal mínimo | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Peso total | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Carga sobre o eixo dianteiro | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Carga sobre o eixo traseiro | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
