Izračun potrebnih lastnosti traktorja
Oznaka | Enota | Opis | Določene vrednosti |
|---|---|---|---|
TL | kg | Teža praznega traktorja | |
TV | kg | Obremenitev sprednje osi traktorja, pripravljenega za uporabo, brez priključkov ali uteži | |
TH | kg | Obremenitev zadnje osi traktorja, pripravljenega za uporabo, brez priključkov ali uteži | |
GV | kg | Skupna teža spredaj prigrajenega stroja ali sprednje uteži | |
GH | kg | Dovoljena skupna teža zadaj prigrajenega stroja ali zadnje uteži | |
a | m | Razdalja med težiščem spredaj prigrajenega stroja ali sprednje uteži in sredino sprednje osi | |
a1 | m | Razdalja med sredino sprednje osi in sredino priključka spodnjih vlečnih drogov | |
a2 | m | Oddaljenost težišča: razdalja med težiščem spredaj prigrajenega stroja ali sprednje uteži in sredino priključka spodnjih vlečnih drogov | |
b | m | Medosna razdalja | |
c | m | Razdalja med sredino zadnje osi in sredino priključka vlečnih drogov | |
d | m | Oddaljenost težišča: razdalja med sredino priključne točke spodnjega vlečnega droga in težiščem zadaj prigrajenega stroja ali zadnje uteži. |
Izračunana dejanska vrednost | Dovoljena vrednost po navodilih za uporabo traktorja | Nosilnost dveh traktorskih pnevmatik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najmanjši sprednji balast | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Skupna teža | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Obremenitev sprednje osi | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Obremenitev zadnje osi | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
