寸法
タイプ | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
本体縦方向距離 | 85cm または 95 cm または 102cm | 85cm または 95 cm または 105cm | 95cm または 105cm または 115cm | ||
タイプ Cayros(カイロス) | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
フレーム高さ | 78cm | 78cm、82cm | 78cm、82cm | 82cm、90cm | 82cm、90cm |
作業幅 | 本体縦方向距離 85cm で、32cm、36cm、40cm、44cm 本体縦方向距離 95cm 以上で 36cm、40cm、44cm、48cm | ||||
タイプ Cayros(カイロス)V | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
フレーム高さ | 78cm | 78cm | 78cm、82cm | 78cm、82cm | 78cm、82cm |
作業幅 | 32 cm ~ 52 cm | ||||
プラウ本体 | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小作業深度 | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
最大作業深度 | 30cm | 33 cm | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
最大作業幅 | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
重心距離 d | |||
|---|---|---|---|
せん断ボルト過負荷保護 | 油圧過負荷保護 | ||
Cayros(カイロス)M | 2 プラウ本体ペア | 0,8m | 0,9m |
Cayros(カイロス)M | 3 プラウ本体ペア | 1,1m | 1,3m |
Cayros(カイロス)M | 4 プラウ本体ペア | 1,5m | 1,7m |
Cayros(カイロス)XM | 2 プラウ本体ペア | 0,8m | 1,1m |
Cayros(カイロス)XM | 3 プラウ本体ペア | 1,1m | 1,5m |
Cayros(カイロス)XM | 4 プラウ本体ペア | 1,5m | 1,9m |
Cayros(カイロス)XMS | 3 プラウ本体ペア | 1,3m | 1,2m |
Cayros(カイロス)XMS | 4 プラウ本体ペア | 1,55m | 1,7m |
Cayros(カイロス)XMS | 5 プラウ本体ペア | 1,8m | 2,2m |
Cayros(カイロス)XS | 3 プラウ本体ペア | 1,15m | 1,5m |
Cayros(カイロス)XS | 4 プラウ本体ペア | 1,45m | 1,8m |
Cayros(カイロス)XS | 5 プラウ本体ペア | 1,75m | 2,3m |
Cayros(カイロス)XS | 6 プラウ本体ペア | 2,05m | 2,8m |
Cayros(カイロス)XS-Pro | 4 プラウ本体ペア | 1,8m | 1,9m |
Cayros(カイロス)XS-Pro | 5 プラウ本体ペア | 2,1m | 2,4m |
Cayros(カイロス)XS-Pro | 6 プラウ本体ペア | 2,4m | 2,9m |
