Dimensions
Type | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm), 95 in (95 cm) or 40,16 in (102cm) | 33,46 in (85cm), 95 in (95 cm) or 41,34 in (105cm) | 37,4 in (95cm), 41,34 in (105cm) or 45,28 in (115cm) | ||
Cayros type | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Frame height | 30,71 in (78cm) | 30,71 in (78cm), 32,28 in (82cm) | 30,71 in (78cm), 32,28 in (82cm) | 32,28 in (82cm), 35,43 in (90cm) | 32,28 in (82cm), 35,43 in (90cm) |
Working width | 12,6 in (32cm), 14,17 in (36cm), 15,75 in (40cm), 17,32 in (44cm) at longitudinal plow body distance of 33,46 in (85cm) 14,17 in (36cm), 15,75 in (40cm), 17,32 in (44cm), 18,9 in (48cm) at longitudinal plow body distance of 37,4 in (95cm) | ||||
Cayros V type | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Frame height | 30,71 in (78cm) | 30,71 in (78cm) | 30,71 in (78cm), 32,28 in (82cm) | 30,71 in (78cm), 32,28 in (82cm) | 30,71 in (78cm), 32,28 in (82cm) |
Working width | 32 cm to 52 cm | ||||
Plow body | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum working depth | 4,72 in (12cm) | 4,72 in (12cm) | 4,72 in (12cm) | 5,91 in (15cm) | 5,91 in (15cm) | 5,91 in (15cm) | 5,91 in (15cm) | 7,09 in (18cm) | 15/20 in (15/20cm) |
Maximum working depth | 11,81 in (30cm) | 33 cm | 9,84 in (25cm) | 11,02 in (28cm) | 11,81 in (30cm) | 12,99 in (33cm) | 12,99 in (33cm) | 15,75 in (40cm) | 30/40 in (30/40cm) |
Maximum working width | 19,69 in (50cm) | 21,65 in (55cm) | 19,69 in (50cm) | 21,65 in (55cm) | 19,69 in (50cm) | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
Center of gravity distance d | |||
|---|---|---|---|
Shear bolt overload safety | Hydraulic overload safety | ||
Cayros M | 2 plow body pairs | 2,62 ft (0,8m) | 2,95 ft (0,9m) |
Cayros M | 3 plow body pairs | 3,61 ft (1,1m) | 4,27 ft (1,3m) |
Cayros M | 4 plow body pairs | 4,92 ft (1,5m) | 5,58 ft (1,7m) |
Cayros XM | 2 plow body pairs | 2,62 ft (0,8m) | 3,61 ft (1,1m) |
Cayros XM | 3 plow body pairs | 3,61 ft (1,1m) | 4,92 ft (1,5m) |
Cayros XM | 4 plow body pairs | 4,92 ft (1,5m) | 6,23 ft (1,9m) |
Cayros XMS | 3 plow body pairs | 4,27 ft (1,3m) | 3,94 ft (1,2m) |
Cayros XMS | 4 plow body pairs | 5,09 ft (1,55m) | 5,58 ft (1,7m) |
Cayros XMS | 5 plow body pairs | 5,91 ft (1,8m) | 7,22 ft (2,2m) |
Cayros XS | 3 plow body pairs | 3,77 ft (1,15m) | 4,92 ft (1,5m) |
Cayros XS | 4 plow body pairs | 4,76 ft (1,45m) | 5,91 ft (1,8m) |
Cayros XS | 5 plow body pairs | 5,74 ft (1,75m) | 7,55 ft (2,3m) |
Cayros XS | 6 plow body pairs | 6,73 ft (2,05m) | 9,19 ft (2,8m) |
Cayros XS-Pro | 4 plow body pairs | 5,91 ft (1,8m) | 6,23 ft (1,9m) |
Cayros XS-Pro | 5 plow body pairs | 6,89 ft (2,1m) | 7,87 ft (2,4m) |
Cayros XS-Pro | 6 plow body pairs | 7,87 ft (2,4m) | 9,51 ft (2,9m) |
