Default dimension for manual working width adjustment
Working width | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cayros M without beam pivoting | Threaded spindle length | |||||
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm) | 19,88 in (50,5cm) | 19,57 in (49,7cm) | 18,62 in (47,3cm) | 17,99 in (45,7cm) | - |
37,4 in (95cm) or 40,16 in (102cm) | - | 20 in (50,8cm) | 19,25 in (48,9cm) | 18,62 in (47,3cm) | 17,99 in (45,7cm) | |
Cayros M with beam pivoting | Threaded spindle length | |||||
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm) | 23,31 in (59,2cm) | 21,61 in (54,9cm) | 20,71 in (52,6cm) | - | |
37,4 in (95cm) or 40,16 in (102cm) | - | 59.2 | 57.1 | 21,61 in (54,9cm) | 20,71 in (52,6cm) | |
Cayros XM without beam pivoting | Threaded spindle length | |||||
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm) | 24,53 in (62,3cm) | 23,54 in (59,8cm) | 23,27 in (59,1cm) | 22,64 in (57,5cm) | - |
37,4 in (95cm) or 40,16 in (102cm) | - | 24,53 in (62,3cm) | 23,9 in (60,7cm) | 23,31 in (59,2cm) | 22,64 in (57,5cm) | |
Cayros XM with swivelling beam | Threaded spindle length | |||||
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm) | 26,89 in (68,3cm) | 26,02 in (66,1cm) | 25,12 in (63,8cm) | 24,17 in (61,4cm) | - |
37,4 in (95cm) or 40,16 in (102cm) | - | 26,89 in (68,3cm) | 26,02 in (66,1cm) | 25,12 in (63,8cm) | 24,17 in (61,4cm) | |
Cayros XMS | Threaded spindle length | |||||
Longitudinal plow body distance | 33,46 in (85cm), 25 in (63,5cm) | 24,41 in (62cm) | 23,78 in (60,4cm) | 23,15 in (58,8cm) | - | |
37,4 in (95cm) or 40,16 in (102cm) | - | 25 in (63,5cm) | 24,41 in (62cm) | 23,78 in (60,4cm) | 23,15 in (58,8cm) | |
Cayros XS | - | 24,41 in (62cm) | 23,62 in (60cm) | 58.0 | 56.0 | |
Cayros XS-Pro | - | 24,84 in (63,1cm) | 24,06 in (61,1cm) | 23,27 in (59,1cm) | 22,48 in (57,1cm) | |
