Cote standard pour le réglage manuel de la largeur de travail
Largeur de travail | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cayros M sans escamotage du bâti | Longueur de la broche filetée | |||||
Distance longitudinale entre les corps | 85cm | 50,5cm | 49,7cm | 47,3cm | 45,7cm | - |
95cm ou 102cm | - | 50,8cm | 48,9cm | 47,3cm | 45,7cm | |
Cayros M avec escamotage du bâti | Longueur de la broche filetée | |||||
Distance longitudinale entre les corps | 85cm | 59,2cm | 54,9cm | 52,6cm | - | |
95cm ou 102cm | - | 59,2 | 57,1 | 54,9cm | 52,6cm | |
Cayros XM sans escamotage du bâti | Longueur de la broche filetée | |||||
Distance longitudinale entre les corps | 85cm | 62,3cm | 59,8cm | 59,1cm | 57,5cm | - |
95cm ou 102cm | - | 62,3cm | 60,7cm | 59,2cm | 57,5cm | |
Cayros XM avec escamotage du bâti | Longueur de la broche filetée | |||||
Distance longitudinale entre les corps | 85cm | 68,3cm | 66,1cm | 63,8cm | 61,4cm | - |
95cm ou 102cm | - | 68,3cm | 66,1cm | 63,8cm | 61,4cm | |
Cayros XMS | Longueur de la broche filetée | |||||
Distance longitudinale entre les corps | 85cm, 63,5cm | 62cm | 60,4cm | 58,8cm | - | |
95cm ou 102cm | - | 63,5cm | 62cm | 60,4cm | 58,8cm | |
Cayros XS | - | 62cm | 60cm | 58,0 | 56,0 | |
Cayros XS-Pro | - | 63,1cm | 61,1cm | 59,1cm | 57,1cm | |
