Atraminis ratas
Svyruojamasis atraminis ratas, gale | Plokštelė | Su pneumatinėmis padangomis | Su pneumatinėmis padangomis | Su pneumatinėmis padangomis AS profilis |
|---|---|---|---|---|
Skersmuo | 50cm | 60cm | 68cm | 69cm |
Plotis | 18,5cm | 22cm | 25cm | 32cm |
Svyruojamasis atraminis ratas, vidurys | Su pneumatinėmis padangomis AS profilis | Su pneumatinėmis padangomis | Su pneumatinėmis padangomis | Su pneumatinėmis padangomis AS profilis |
|---|---|---|---|---|
Skersmuo | 58cm | 60cm | 68cm | 69cm |
Plotis | 27cm | 22cm | 25cm | 32cm |
Sudvejintas atraminis ratas | ||
|---|---|---|
Skersmuo | 50cm | 60cm |
Plotis | 18,5cm | 22cm |
