Dimensions
Type | M | XM | XMS | XS | XS Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Longitudinal interbody clearance | 85cm, 95 cm or 102cm | 85cm, 95 cm or 105cm | 95cm, 105cm or 115cm | ||
Type Cayros | M | XM | XMS | XS | XS Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Underbeam clearance | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 82cm, 90cm | 82cm, 90cm |
Working width | 32cm, 36cm, 40cm, 44cm with a longitudinal interbody clearance of 85cm 36cm, 40cm, 44cm, 48cm with a longitudinal interbody clearance of 95cm or more | ||||
Type Cayros V | M | XM | XMS | XS | XS Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Underbeam clearance | 78cm | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm |
Working width | 32 cm - 52 cm | ||||
Plough body | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum working depth | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
Maximum working depth | 30cm | 33 cm | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
Maximum working width | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
Centre of gravity distance d | |||
|---|---|---|---|
Shear bolt overload safety | Hydraulic overload safety | ||
Cayros M | 2 plough body pairs | 0,8m | 0,9m |
Cayros M | 3 plough body pairs | 1,1m | 1,3m |
Cayros M | 4 plough body pairs | 1,5m | 1,7m |
Cayros XM | 2 plough body pairs | 0,8m | 1,1m |
Cayros XM | 3 plough body pairs | 1,1m | 1,5m |
Cayros XM | 4 plough body pairs | 1,5m | 1,9m |
Cayros XMS | 3 plough body pairs | 1,3m | 1,2m |
Cayros XMS | 4 plough body pairs | 1,55m | 1,7m |
Cayros XMS | 5 plough body pairs | 1,8m | 2,2m |
Cayros XS | 3 plough body pairs | 1,15m | 1,5m |
Cayros XS | 4 plough body pairs | 1,45m | 1,8m |
Cayros XS | 5 plough body pairs | 1,75m | 2,3m |
Cayros XS | 6 plough body pairs | 2,05m | 2,8m |
Cayros XS Pro | 4 plough body pairs | 1,8m | 1,9m |
Cayros XS Pro | 5 plough body pairs | 2,1m | 2,4m |
Cayros XS Pro | 6 plough body pairs | 2,4m | 2,9m |
