Výpočet potřebných vlastností traktoru
Označení | Jednotka | Popis | Zjištěné hodnoty |
|---|---|---|---|
TL | kg | pohotovostní hmotnost traktoru | |
TV | kg | zatížení přední nápravy traktoru připraveného k provozu bez neseného stroje nebo závaží | |
TH | kg | zatížení zadní nápravy traktoru připraveného k provozu bez neseného stroje nebo závaží | |
GV | kg | celková hmotnost stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží | |
GH | kg | povolená celková hmotnost stroje neseného za traktorem nebo zadního závaží | |
a | m | vzdálenost mezi těžištěm stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží a středem přední nápravy | |
a1 | m | vzdálenost středu přední nápravy od středu připojení spodního závěsu | |
a2 | m | Vzdálenost od těžiště: vzdálenost mezi těžištěm stroje neseného před traktorem nebo čelního závaží a středem připojení spodního závěsu | |
b | m | rozvor | |
c | m | vzdálenost středu zadní nápravy od středu připojení spodního závěsu | |
d | m | Vzdálenost od těžiště: vzdálenost středu připojovacího bodu spodního závěsu od těžiště stroje neseného za traktorem nebo zadního závaží. |
Skutečná hodnota dle výpočtu | Přípustná hodnota dle návodu k obsluze traktoru | Nosnost pneumatik pro dvě pneumatiky traktoru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimální přední dotížení | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Celková hmotnost | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Zatížení přední nápravy | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Zatížení zadní nápravy | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
