Circuit de liquide FT-P 1502
Désignation | Description | Désignation | Description | |
|---|---|---|---|---|
KWA011 | Régulateur de débit | BEL001 | Régime pompe de liquide de pulvérisation | |
KWA012 | Vidange du filtre de refoulement | BWA090 | Niveau de remplissage cuve de liquide de pulvérisation | |
KWA040 | Vanne agitateur secondaire | BWA091 | Niveau de remplissage réservoir d'eau de rinçage | |
KWA045 | Vanne agitateur principal | CWA090 | Cuve de liquide de pulvérisation | |
KWA050 | Robinet de refoulement | GWA001 | Pompe de liquide de pulvérisation | |
KWA060 | Vanne robinet d'aspiration | RWA001 | Limite de pression robinetterie de refoulement pompe de liquide de pulvérisation | |
KWA072 | Vanne robinet de vidange | RWA010 | Étage de pression conduite de pulvérisation | |
KWA073 | Vanne vidange rapide | RWA011 | Étage de pression régulateur débit d'épandage | |
KWA072 | Vanne robinet de vidange | VWA045 | Agitateur principal | |
KWA073 | Vanne vidange rapide | VWA060 | Filtre d'aspiration | |
KWA106 | Vanne nettoyage intérieur depuis la pompe de liquide de pulvérisation | VWA106 | Vanne nettoyage intérieur de la cuve de liquide de pulvérisation | |
KWA111 | Robinet pistolet/buse de rinçage | VWA110 | Nettoyage des bidons | |
WWA111 | Pistolet | XWA060 | Raccord à aspiration | |
XWA072 | Raccord de vidange |
