Circuito de líquido FT-P 1502
Denominación | Descripción | Denominación | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
KWA011 | Válvula reguladora de la dosis de aplicación | BEL001 | Velocidad de la bomba de líquido de rociado | |
KWA012 | Vaciado del filtro de presión | BWA090 | Nivel de llenado del tanque de líquido de rociado | |
KWA040 | Válvula del agitador secundario | BWA091 | Nivel de llenado del tanque de agua de lavado | |
KWA045 | Válvula del agitador principal | CWA090 | Tanque de líquido de rociado | |
KWA050 | Llave de presión | GWA001 | Bomba de líquido de rociado | |
KWA060 | Válvula de la llave de aspiración | RWA001 | Limitación de presión en la valvulería de presión de la bomba de líquido de rociado | |
KWA072 | Válvula de la llave de vaciado | RWA010 | Etapa de presión del conducto de pulverización | |
KWA073 | Válvula de vaciado rápido | RWA011 | Etapa de presión de la válvula reguladora de la dosis de aplicación | |
KWA072 | Válvula de la llave de vaciado | VWA045 | Agitador principal | |
KWA073 | Válvula de vaciado rápido | VWA060 | Filtro de aspiración | |
KWA106 | Válvula de limpieza interior de la bomba de líquido de rociado | VWA106 | Válvula de limpieza interior del tanque de líquido de rociado | |
KWA111 | Grifo de pistola/boquilla de impacto | VWA110 | Limpieza de bidón | |
WWA111 | Pistola | XWA060 | Conexión de aspiración | |
XWA072 | Conexión de vaciado |
