Beregning af krævede traktoregenskaber
Betegnelse | Enhed | Beskrivelse | Beregnede værdier |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorens egenvægt | |
TV | kg | Den driftsklare traktors forakseltryk uden monteret maskine eller vægte | |
TH | kg | Den driftsklare traktors bagakseltryk uden monteret maskine eller vægte | |
GV | kg | Totalvægt for den frontmonterede maskine eller frontvægt | |
FH | kg | Støttetryk | |
a | m | Afstand mellem tyngdepunktet for frontmonteret maskine eller frontvægt og midten af forakslen | |
a1 | m | Afstanden mellem midten af forakslen og midten af liftarmskoblingen | |
a2 | m | Tyngdepunktsafstand: Afstanden mellem tyngdepunktet for frontmonteret maskine eller frontvægt og midten af liftarmskoblingen | |
b | m | Akselafstand | |
c | m | Afstanden mellem midten af bagakslen og midten af liftarmskoblingen |
Faktisk værdi iht. beregning | Maks. tilladt værdi iht. traktorens betjeningsvejledning | Dækbæreevne for to traktordæk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. frontballastering | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Totalvægt | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Forakseltryk | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Bagakseltryk | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
