Checking the drawbar eye
Interval
Drawbar eye | Degree of wear | Fastening bolts | Quantity | Bolt tightening torque |
|---|---|---|---|---|
D35 (LI038) | 1,65 in (42mm) | M16 12.9 | 6 | 250,77 ft-lb (340Nm) |
D40 (LI017) | 1,63 in (41,5mm) | M16 10.9 | 6 | 221,27 ft-lb (300Nm) |
D40 (LI006) | 1,67 in (42,5mm) | M20 8.8 | 8 | 291,34 ft-lb (395Nm) |
D46(LI034) | 1,89 in (48mm) | M20 10.9 | 12 | 405,66 ft-lb (550Nm) |
D50 (LI037) | 2,36 in (60mm) | M16 12.9 | 4 | 250,77 ft-lb (340Nm) |
D50 (LI010) | 2,03 in (51,5mm) | M16 10.9 | 8 | 221,27 ft-lb (300Nm) |
D50 (LI059) | 2,03 in (51,5mm) | M20 10.9 | 4 | 413,03 ft-lb (560Nm) |
D50 (LI011) | 2,03 in (51,5mm) | M20 8.8 | 8 | 302,4 ft-lb (410Nm) |
D50 (LI060) | 2,07 in (52,5mm) | M20 10.9 | 8 | 413,03 ft-lb (560Nm) |
D51 (LI039) | 2,09 in (53mm) | M20 10.9 | 12 | 442,54 ft-lb (600Nm) |
D51 (LI059) | 2,09 in (53mm) | M16 10.9 | 6 | 213,89 ft-lb (290Nm) |
D58 (LI031) | 2,36 in (60mm) | M20 10.9 | 12 | 405,66 ft-lb (550Nm) |
D62 (LI007) | 2,5 in (63,5mm) | M20 10.9 | 8 | 435,16 ft-lb (590Nm) |
D79 (LI021) | 3,19 in (81mm) | M20 10.9 | 12 | 405,66 ft-lb (550Nm) |
- Check bolt tightening torques.
- Check the drawbar eye for damage, deformation, cracks and wear.
WORKSHOP TASK
- Replace a damaged drawbar eye.
