Εντοπισμός απαραίτητων διατάξεων σύνδεσης
Διάταξη σύνδεσης | ||
|---|---|---|
Τρακτέρ | Μηχάνημα AMAZONE | |
Επάνω ανάρτηση | ||
Σύνδεση με πείρους σχήμα A, B, C Α, όχι αυτόματα Α, αυτόματα, λείος πείρος Α, αυτόματα, σφαιρικός πείρος | Κρίκος έλξης | Υποδοχή 40mm |
Κρίκος έλξης | 40mm | |
Κρίκος έλξης | 50mm, συμβατός μόνο με σχήμα A | |
Επάνω ανάρτηση ή κάτω ανάρτηση | ||
Χούφτα κοτσαδόρου 80mm | Χούφτα κοτσαδόρου | 80mm |
Κάτω ανάρτηση | ||
Άγκιστρο έλξης ή άγκιστρο Hitch | Κρίκος έλξης | Κεντρική οπή Ø 50mm Κρίκοι Ø 30mm |
Περιστρεφόμενος κρίκος έλξης | συμβατός μόνο με το σχήμα Y, οπή Ø 50mm | |
Κρίκος έλξης | Κεντρική οπή Ø 50mm Κρίκοι Ø 30-41mm | |
Εκκρεμές έλξης κατηγορία 2 | Κρίκος έλξης | Κεντρική οπή 50mm Κρίκοι 30mm |
Υποδοχή, 40mm | ||
40mm | ||
50mm | ||
Εκκρεμές έλξης | Κρίκος έλξης | |
Εκκρεμές έλξης ή Piton-fix | Κρίκος έλξης | Κεντρική οπή 50mm Κρίκοι 30mm |
Περιστρεφόμενος κρίκος έλξης | συμβατός μόνο με το σχήμα Y, οπή Ø 50mm | |
Μη περιστρεφόμενη ράβδος έλξης | Περιστρεφόμενος κρίκος έλξης | |
Ανάρτηση κάτω βραχίονα | Τραβέρσα κάτω βραχίονα | |
- Ελέγξτε εάν η διάταξη σύνδεσης του τρακτέρ είναι συμβατή με τη διάταξη σύνδεσης του μηχανήματος.
