Υπολογισμός απαραίτητων χαρακτηριστικών τρακτέρ
Ονομασία | Μονάδα μέτρησης | Περιγραφή | Προσδιορισμένες τιμές |
|---|---|---|---|
TL | kg | Απόβαρο τρακτέρ | |
TV | kg | Φορτίο μπροστινού άξονα του έτοιμου για λειτουργία τρακτέρ χωρίς συνδεδεμένο μηχάνημα ή βάρη | |
TH | kg | Φορτίο πίσω άξονα του έτοιμου για λειτουργία τρακτέρ χωρίς συνδεδεμένο μηχάνημα ή βάρη | |
GV | kg | Συνολικό βάρος του μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου | |
FH | kg | Φορτίο στήριξης | |
a | m | Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου και κέντρου του μπροστινού άξονα | |
a1 | m | Απόσταση από το κέντρο του μπροστινού άξονα μέχρι το κέντρο της ανάρτησης του κάτω βραχίονα | |
a2 | m | Απόσταση κέντρου βάρους: Απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους μετωπικού μηχανήματος ή πρόσθιου φορτίου και κέντρου ανάρτησης κάτω βραχίονα | |
b | m | Μεταξόνιο | |
c | m | Απόσταση από το κέντρο του πίσω άξονα μέχρι το κέντρο της ανάρτησης του κάτω βραχίονα |
Πραγματική τιμή σύμφωνα με τον υπολογισμό | Επιτρεπόμενη τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του τρακτέρ | Φέρουσα ικανότητα ελαστικών για δύο ελαστικά τρακτέρ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστος πρόσθιος ερματισμός | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Συνολικό βάρος | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Φορτίο πρόσθιου άξονα | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Φορτίο οπίσθιου άξονα | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
