Betriebsflüssigkeiten
Kraftstoff | ||
|---|---|---|
Volumen | Typ | Zulässige Qualitätsklasse |
290l mit Zusatztank: 400l | Leichtes Heizöl | EN 590 mit Schwefelanteil bis maximal 10 mg/kg |
Diesel |
| |
Betriebsflüssigkeit für den Deutz-Dieselmotor | Volumen |
|---|---|
DEF (nur bei Abgasstufe Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Kühlflüssigkeit | ca. 38l |
Öl für Trägerfahrzeug und Spritztechnik | Volumen | zulässige Qualitätsklasse | zulässige Viskositätsklasse |
|---|---|---|---|
Motoröl für Deutz-Dieselmotor | ca. 23l |
| Viskositätsklasse ist abhängig von der Umgebungstemperatur, siehe Betriebsanleitung des Deutz-Dieselmotors. Standard: SAE 15W 40 bei 20°C bis 40°C |
Hydrauliköl (Hydrauliköltank) | ca. 120l |
| Viskositätsindex mindestens 150 |
Hydrauliköl (Gesamtsystem) | ca. 180l | ||
Radgetriebeöl | ca. 1,2l | - | mineralische Öle: SAE 80W 90 synthetische Öle: SAE 75W 90 |
Öl für die Spritzflüssigkeitspumpe | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Öl für die Rührpumpe |
Betriebsflüssigkeit für die Klimaanlage | Volumen | Typ |
|---|---|---|
Kältemittel | 870g | R1234YF |
Kältemittelöl | 5g | PAO AA1 ISO68 |
UV-Lecksuchmittel | 25g | - |
Kühlsystem-Schutzmittel | |
|---|---|
Marke | Bezeichnung |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Hydrauliköl | |
|---|---|
Marke | Bezeichnung |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Radgetrieböl | ||
|---|---|---|
Marke | mineralisch | synthetisch |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
