Abmessungen
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Arbeitsbreite | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportbreite | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transporthöhe | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Gesamtlänge | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Gesamtlänge mit Vorbaurahmen | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Schwerpunktabstand ohne Vorbaurahmen | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Schwerpunktabstand mit Vorbaurahmen | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
