Calcular las características del tractor necesarias
Denominación | Unidad | Descripción | Valores determinados |
|---|---|---|---|
TL | kg | Peso del tractor vacío | |
TV | kg | Carga sobre eje delantero del tractor accionado sin máquina adosada o pesos | |
TH | kg | Carga sobre eje trasero del tractor accionado sin máquina adosada o pesos | |
GV | kg | Peso total de la máquina adosada frontal o peso frontal | |
FH | kg | Carga de apoyo | |
a | m | Distancia entre el centro de gravedad de la máquina de acoplamiento frontal o del contrapeso frontal y el centro del eje delantero | |
a1 | m | Distancia entre el centro del eje delantero y el centro del enganche del brazo inferior | |
a2 | m | Distancia del centro de gravedad: distancia entre el centro de gravedad de la máquina de acoplamiento frontal o del contrapeso frontal y el centro del enganche del brazo inferior | |
b | m | Batalla | |
c | m | Distancia entre el centro del eje trasero y el centro del enganche del brazo inferior |
Valor real según el cálculo | Valor admisible según instrucciones de servicio del tractor | Capacidad portante de los neumáticos para dos neumáticos de tractor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrapesado frontal mínimo | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Peso total | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Carga sobre el eje delantero | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Carga sobre el eje trasero | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
