Fastställa doseringsvalsar för spridningsmaterial

Gör så här för att använda doseringsvalskonfiguratorn:
Skanna QR-koden med din smarttelefon
eller
Gör så här om du inte har tillgång till någon smarttelefon:
Använd tabellen nedan.
Spridningsmaterial | Doseringsvolym | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Vallmo | X | X | X | ||||||||||
Lusern | X | X | X | X | |||||||||
Oljelin (fuktbehandlat) | X | X | X | X | |||||||||
Ojerättika | X | X | X | X | |||||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||||
Raps | X | X | X | X | |||||||||
Rödklöver | X | X | X | X | |||||||||
Senap | X | X | X | X | |||||||||
Åkerkål | X | X | X | X | |||||||||
Kummin | X | X | X | ||||||||||
Lin (behandlat) | X | X | |||||||||||
Hirs | X | X | |||||||||||
Vicker | X | X | X | ||||||||||
Blandning av mellangrödor | X | X | X | X | |||||||||
Bovete | X | X | X | X | |||||||||
Solrosor | X | X | X | X | X | ||||||||
Korn | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Havre | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Råg | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rågvete | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Vete | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Majs | X | ||||||||||||
Lupiner | X | X | X | X | |||||||||
Gräsfrö | X | ||||||||||||
Ärter | X | X | X | ||||||||||
Bönor | X | X | X | X | |||||||||
Soja | X | X | X | X | |||||||||
Dinkel | X | X | X | ||||||||||
Gödsel (granulat) | X | X | X | X | |||||||||
INFORMATION
- Hämta doseringsvalsen från tabellen beroende på spridningsmaterial.
