Fastlegge doseringsvalse for spredegods

For å bruke doseringsvalsekonfigurasjonen:
Skann QR-koden med smarttelefonen
eller
hvis ingen smarttelefon er tilgjengelig:
Bruk tabellen under.
Spredegods | Doseringsvolum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Valmue | X | X | X | ||||||||||
Lusern | X | X | X | X | |||||||||
Oljelin (fuktig beiset) | X | X | X | X | |||||||||
Oljereddik | X | X | X | X | |||||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||||
Raps | X | X | X | X | |||||||||
Rødkløver | X | X | X | X | |||||||||
Sennep | X | X | X | X | |||||||||
Neper | X | X | X | X | |||||||||
Karve | X | X | X | ||||||||||
Lin(beiset) | X | X | |||||||||||
Hirse | X | X | |||||||||||
Vikker | X | X | X | ||||||||||
Dekkvekstblanding | X | X | X | X | |||||||||
Bokhvete | X | X | X | X | |||||||||
Solsikker | X | X | X | X | X | ||||||||
Bygg | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Havre | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rug | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Hvete | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Mais | X | ||||||||||||
Lupiner | X | X | X | X | |||||||||
Gressfrø | X | ||||||||||||
Erter | X | X | X | ||||||||||
Bønner | X | X | X | X | |||||||||
Soya | X | X | X | X | |||||||||
Spelt | X | X | X | ||||||||||
Gjødsel (granulert) | X | X | X | X | |||||||||
MERK
- Finn frem til doseringsvalsen i avhengighet av sågodset ved hjelp av tabellen.
