Определение дозирующей катушки для вносимого материала

Чтобы использовать конфигуратор дозирующих катушек:
отсканируйте QR-код смартфоном
или
Если смартфон недоступен:
используйте таблицу ниже.
Вносимый материал | Дозируемый объем | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mак | X | X | X | ||||||||||
Люцерна | X | X | X | X | |||||||||
Масличный лен (влажное протравливание) | X | X | X | X | |||||||||
Масличная редька | X | X | X | X | |||||||||
Фацелия | X | X | X | X | |||||||||
Pапс | X | X | X | X | |||||||||
Клевер луговой | X | X | X | X | |||||||||
Горчица | X | X | X | X | |||||||||
Турнепс | X | X | X | X | |||||||||
Тмин | X | X | X | ||||||||||
Лен (протравленный) | X | X | |||||||||||
Просо | X | X | |||||||||||
Вика | X | X | X | ||||||||||
Смесь промежуточных культур | X | X | X | X | |||||||||
Гречиха | X | X | X | X | |||||||||
Подсолнечник | X | X | X | X | X | ||||||||
Ячмень | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Овес | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Рожь | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Тритикале | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Пшеница | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Кукуруза | X | ||||||||||||
Люпин | X | X | X | X | |||||||||
Семена трав | X | ||||||||||||
Горох | X | X | X | ||||||||||
Бобы | X | X | X | X | |||||||||
Соя | X | X | X | X | |||||||||
Полба | X | X | X | ||||||||||
Удобрение (гранулированное) | X | X | X | X | |||||||||
УКАЗАНИЕ
- Найдите в таблице дозирующую катушку в зависимости от вносимого материала.
