Configurar a lubrificação centralizada
Tempos de pausa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botão giratório azul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tempos de lubrificação | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botão giratório vermelho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Minutos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
NOTA
- Remova a tampa plástica da unidade de ajuste.
- Defina os tempos de pausa usando o botão giratório azul.
- Defina os tempos de lubrificação usando o botão giratório vermelho.
- Recoloque a tampa plástica para evitar a entrada de umidade.
