Определяне на дозиращ валяк за материала за разпръскване

За да използвате конфигуратора за дозиращите валци:
Сканирайте QR кода със смартфона
или
ако няма смартфон на разположение:
Използвайте таблицата по-долу.
Материал за разпръскване | Дозиран обем | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Мак | X | X | X | ||||||||||
Люцерна | X | X | X | X | |||||||||
Маслодаен лен (влажно обеззаразен) | X | X | X | X | |||||||||
Маслена ряпа | X | X | X | X | |||||||||
Фацелия | X | X | X | X | |||||||||
Рапица | X | X | X | X | |||||||||
Фуражна детелина | X | X | X | X | |||||||||
Синап | X | X | X | X | |||||||||
Бяла ряпа | X | X | X | X | |||||||||
Кимион | X | X | X | ||||||||||
Лен (обеззаразен) | X | X | |||||||||||
Просо | X | X | |||||||||||
Грашец | X | X | X | ||||||||||
Смес от междинни култури | X | X | X | X | |||||||||
Елда | X | X | X | X | |||||||||
Слънчоглед | X | X | X | X | X | ||||||||
Ечемик | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Овес | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Pъж | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Тритикале | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Пшеница | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Царевица | X | ||||||||||||
Жълт боб | X | X | X | X | |||||||||
Тревни семена | X | ||||||||||||
Грах | X | X | X | ||||||||||
Фасул | X | X | X | X | |||||||||
Cоя | X | X | X | X | |||||||||
Лимец | X | X | X | ||||||||||
Тор (гранулиран) | X | X | X | X | |||||||||
УКАЗАНИЕ
- Изберете дозиращ валяк от таблицата в зависимост от разпръсквания материал.
