Nepieciešamo traktora īpašību aprēķināšana
Nosaukums | Vienība | Apraksts | Aprēķinātās vērtības |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktora pašmasa | |
TV | kg | Darbam gatavā traktora priekšējās ass noslodze bez uzmontētās mašīnas vai atsvariem | |
TH | kg | Darbam gatavā traktora aizmugurējās ass noslodze bez uzmontētās mašīnas vai atsvariem | |
GV | kg | Priekšā piemontētās mašīnas pilna masa vai priekšdaļas masa | |
FH | kg | Atbalsta slodze | |
a | m | Attālums starp priekšā piemontētās mašīnas vai priekšējo atsvaru smaguma centru un priekšējās ass centru | |
a1 | m | Attālums starp priekšējās ass centru un apakšējo vilcējstieņu pievienojuma centru | |
a2 | m | Smaguma centra attālums: attālums starp priekšā piemontētās mašīnas vai priekšējo atsvaru smaguma centru un apakšējo vilcējstieņu pievienojuma centru | |
b | m | Riteņu novietojums | |
c | m | Attālums starp aizmugures ass centru un apakšējo vilcējstieņu pievienojuma centru |
Faktiskā vērtība saskaņā ar aprēķinu | Pieļaujamā vērtība saskaņā ar traktora lietošanas instrukciju | Riepu nestspēja divām traktora riepām | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimālais frontālais balasts | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Pilnā masa | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Priekšējās ass noslodze | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Aizmugurējās ass noslodze | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
