Déterminer le tambour de dosage pour le produit à épandre

Pour utiliser le configurateur de tambours de dosage :
Scanner le code QR avec un Smartphone
ou
si vous n'avez pas de smartphone à disposition :
utiliser le tableau ci-dessous.
Produit à épandre | Volume de dosage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Pavot | X | X | X | ||||||||||
Luzerne | X | X | X | X | |||||||||
Lin oléagineux (traité humide) | X | X | X | X | |||||||||
Radis fourrager | X | X | X | X | |||||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||||
Colza | X | X | X | X | |||||||||
Trèfle violet | X | X | X | X | |||||||||
Moutarde | X | X | X | X | |||||||||
Navet | X | X | X | X | |||||||||
Cumin | X | X | X | ||||||||||
Lin (traité) | X | X | |||||||||||
Millet | X | X | |||||||||||
Pois de senteur | X | X | X | ||||||||||
Mélange de cultures intermédiaires | X | X | X | X | |||||||||
Sarrasin | X | X | X | X | |||||||||
Tournesol | X | X | X | X | X | ||||||||
Orge | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Avoine | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Seigle | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Blé | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Maïs | X | ||||||||||||
Lupins | X | X | X | X | |||||||||
Graminées | X | ||||||||||||
Pois | X | X | X | ||||||||||
Haricots | X | X | X | X | |||||||||
Soja | X | X | X | X | |||||||||
Épeautre | X | X | X | ||||||||||
Engrais (granulé) | X | X | X | X | |||||||||
REMARQUE
- Le tambour de dosage requis en fonction du produit à épandre est indiqué dans le tableau.
