Öle und Füllmengen
Hersteller | Mittelgetriebeöl |
|---|---|
Total | TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 |
Shell | Spirax S6 ADME 75W-90 |
Mobil | SHC 627 |
Maschine | Getriebe | werksseitige Befüllung | Füllmenge |
|---|---|---|---|
KE 6002-2-400 KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | Mittelgetriebe | werksseitige Befüllung: PAO 75W90 – GL5 | Ohne Ölkühler: 9l |
Mit Ölkühler: 11l | |||
KE 6002-2-400 | Wechselradgetriebe | werksseitige Befüllung: Mobil ISO VG SAE 80W-90 API GL5 | 5,8l |
KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | 6,3l |
Hersteller | Getriebeöl |
|---|---|
Wintershall | werksseitige Befüllung: ERSOLAN 460 |
Agip | Blasia 460 |
ARAL | Degol BG 460 |
Autol | Precis GEP 460 |
Avia | Avilub RSX 460 |
BP | Energol GR-XP 460 |
Castrol | Alpha SP 460 |
DEA | Falcon CLP 460 |
ESSO | Spartan EP 460 |
FINA | Giran 460 |
Fuchs | Renep Compound 110 |
Mobil | Mobilgear 600 XP 460 |
Shell | Omala 460 |
OMV | OMV Gear HST 460 |
Maschinentyp | Füllmenge | |
|---|---|---|
linke Stirnradwanne | rechte Stirnradwanne | |
KE 4002-2 | 12 Liter | 12 Liter |
KE 4502-2 | 14 Liter | 12 Liter |
KE 5002-2 | 14 Liter | 14 Liter |
KE 6002-2 | 16 Liter | 16 Liter |
