Abmessungen
Abmessungen | KE 4002-2 | KE 4502-2 | KE 5002-2 | KE 6002-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Transportbreite | 3m | 3m | 3m | 3m | |
Transporthöhe | 2,5m | 2,85m | 3,25m | 3,6m | |
Gesamtlänge | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | |
Gesamtlänge mit Spuranreißern | 2,25m | 2,45m | 2,6m | ||
Arbeitsbreite | 4m | 4,5m | 5m | 6m | |
Schwerpunktabstand mit KW 580 | 710mm | 710mm | 710mm | 710mm | |
Gewicht mit Planierbalken und KW 580 | 3.058kg | 3.476kg | 3.483kg | 3.846kg | |
