Размери
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Работна ширина | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Транспортна ширина | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Транспортна височина | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Обща дължина | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Обща дължина с предна рама | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Разстояние до центъра на тежестта без предна рама | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Разстояние до центъра на тежестта с предна рама | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
