Dimensiuni
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Lățime de lucru | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Lățime de transport | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Înălțime de transport | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Lungime totală | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Lungimea totală cu cadrul frontal | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Distanţa până la centrul de greutate, fără cadrul frontal | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Distanţa până la centrul de greutate, cu cadrul frontal | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
