Izmēri
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Darba platums | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportēšanas platums | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportēšanas augstums | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Kopējais garums | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Kopējais garums ar iepriekš uzmontētu rāmi | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Smaguma centra attālums bez iepriekš uzmontēta rāmja | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Smaguma centra attālums ar iepriekš uzmontētu rāmi | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
