Dimensões
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Largura de trabalho | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Largura de transporte | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Altura de transporte | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Comprimento total | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Comprimento total com estrutura dianteira | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Cota de centro de gravidade sem estrutura dianteira | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Cota de centro de gravidade com estrutura dianteira | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
