Размеры
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Ширина захвата | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Транспортная ширина | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Транспортная высота | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Общая длина | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Общая длина вынесенной вперед рамы | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Расстояние до центра тяжести без вынесенной вперед рамы | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Расстояние до центра тяжести с вынесенной вперед рамой | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
