Calcul caracteristicilor necesare ale tractorului
Denumire | Unitate | Descriere | Valori determinate |
|---|---|---|---|
TL | kg | Masa proprie a tractorului | |
TV | kg | Sarcina osiei din faţă a tractorului pregătit de funcţionare fără maşină ataşată sau greutăţi | |
TH | kg | Sarcina osiei din spate a tractorului pregătit de funcţionare fără maşină ataşată sau greutăţi | |
GV | kg | Masă totală a maşinii ataşate în faţă sau a lestului ataşat în faţă | |
FH | kg | Sarcina de sprijin | |
a | m | Distanţa dintre centrul de greutate al maşinii ataşate în faţă sau a greutății de lestare ataşate în faţă şi centrul osiei din faţă | |
a1 | m | Distanța dintre centrul axei faţă și centrul punctului de suspendare a barei inferioare | |
a2 | m | Distanţa de siguranţă: distanţa dintre centrul de greutate al maşinii ataşate în faţă sau a greutății de lestare frontale şi centrul suspendării barei inferioare | |
b | m | Ampatament | |
c | m | Distanța dintre centrul axei spate și centrul punctului de suspendare a barei inferioare |
Valoarea efectivă conform calculului | Valoarea admisă conform manualului cu instrucţiuni de exploatare a tractorului | Capacitatea portantă a pneurilor pentru două pneuri ale tractorului | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lestare frontală minimă | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Greutate totală | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Sarcina osiei faţă | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Sarcina osiei spate | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
