Mõõtmed
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Töölaius | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transpordilaius | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transpordikõrgus | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Kogupikkus | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Üldpikkus koos eesraamiga | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Raskuskeskme kaugus ilma eesraamita | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Raskuskeskme kaugus koos eesraamiga | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
