Dimensjoner
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Arbeidsbredde | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportbredde | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transporthøyde | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Totallengde | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Totallengde med påbyggingsramme | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Tyngdepunktavstand uten påbyggingsramme | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Tyngdepunktavstand med påbyggingsramme | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
