Méretek
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Munkaszélesség | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Szállítási szélesség | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Szállítási magasság | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Teljes hossz | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Teljes hossz előtétkerettel együtt | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Súlypontok közötti távolság előtétkeret nélkül | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Súlypontok közötti távolság előtétkerettel | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
