Vaadittavien traktorin ominaisuuksien laskenta
Nimi | Yksikkö | Kuvaus | Määritetyt arvot |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorin omapaino | |
TV | kg | Käyttövalmiin traktorin etuakselin paino ilman kiinnitettyjä koneita tai painoja | |
TH | kg | Käyttövalmiin traktorin taka-akselin paino ilman kiinnitettyjä koneita tai painoja | |
GV | kg | Eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon kokonaispaino | |
GH | kg | Taakse kiinnitettävän koneen tai takapainon sallittu kokonaispaino | |
a | m | Eteen asennettavan koneen tai etupainon painopisteen ja etuakselin keskiön välinen etäisyys | |
a1 | m | Etuakselin keskiön ja vetovarsiliitännän keskiön välinen etäisyys | |
a2 | m | Painopisteen etäisyys: Eteen asennettavan koneen tai etupainon painopisteen ja vetovarsiliitännän keskiön välinen etäisyys. | |
b | m | Akseliväli | |
c | m | Taka-akselin keskiön ja vetovarsiliitännän keskiön välinen etäisyys | |
d | m | Painopisteen etäisyys: Vetovarren kytkentäpisteen keskikohdan ja taakse asennettavan koneen tai takapainon painopisteen välinen etäisyys. |
Laskennan tuloksena saatu todellinen arvo | Traktorin käyttöohjeessa ilmoitettu sallittu arvo | Renkaiden kantavuus kahdelle traktorin renkaalle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vähimmäisetuvastapaino | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Kokonaispaino | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Etuakselipaino | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Taka-akselipaino | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
