Mitat
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Työleveys | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Kuljetusleveys | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Kuljetuskorkeus | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Kokonaispituus | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Kokonaispituus esiasennusrungolla | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Painopisteen etäisyys ilman esiasennusrunkoa | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Painopisteen etäisyys esiasennusrungolla | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
