Dimensiones
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Anchura de trabajo | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Anchura de transporte | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Altura de transporte | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Longitud total | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Longitud total con marco saliente | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Distancia del centro de gravedad sin marco saliente | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Distancia del centro de gravedad con marco saliente | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
