Ciecze eksploatacyjne
Paliwo | ||
|---|---|---|
Pojemność | Typ | Dopuszczalna klasa jakości |
290l | Olej opałowy lekki | EN 590 z maks. zawartością siarki 10 mg/kg |
Olej napędowy |
| |
Ciecz eksploatacyjna do silnika wysokoprężnego Deutz | Pojemność |
|---|---|
DEF (tylko przy poziomie emisji spalin Euro 5 / EPA Tier 4) | 20l |
Ciecz chłodząca | Ok. 38l |
Olej do pojazdu transportowego i techniki opryskowej | Pojemność | Dopuszczalna klasa jakości | Dopuszczalna klasa lepkości |
|---|---|---|---|
Olej silnikowy do silnika wysokoprężnego Deutz | Ok. 15,5l |
| Klasa lepkości zależy od temperatury otoczenia, patrz instrukcja obsługi silnika wysokoprężnego Deutz. Standard: SAE 15W 40 przy 20°C do 40°C |
Olej hydrauliczny (zbiornik oleju hydraulicznego) | Ok. 120l |
| Wskaźnik lepkości co najmniej 150 |
Olej hydrauliczny (cały układ) | Ok. 180l | ||
Olej do przekładni kołowej | Ok. 1,2l | - | Oleje mineralne: SAE 80W 90 Oleje syntetyczne: SAE 75W 90 |
Olej do pompy cieczy roboczej | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Olej do pompy mieszającej |
Ciecz eksploatacyjna do układu klimatyzacji | Pojemność | Typ |
|---|---|---|
Czynnik chłodniczy | 870g | R1234YF |
Olej do czynników chłodniczych | 5g | PAO AA1 ISO68 |
Wykrywacz nieszczelności UV | 25g | - |
Środki ochronne do układu chłodzenia | |
|---|---|
Marka | Nazwa |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Olej hydrauliczny | |
|---|---|
Marka | Nazwa |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Oleje do przekładni kołowych | ||
|---|---|---|
Marka | mineralny | syntetyczny |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
