Central electrical system under the armrest
Fuses under the armrest | ||
|---|---|---|
Number | Amperage | Function |
F1 | 15 A | Spare |
F2 | 15 A | Dipped beam, left side |
F3 | 15 A | Dipped beam, right side |
F4 | 15 A | Full beam, right side |
F5 | 15 A | Full beam, left side |
F6 | 15 A | Work floodlights, vehicle contour, left side EEL1524 |
F7 | 15 A | Work floodlights, vehicle contour, right side EEL1527 |
F8 | 15 A | Work floodlights, spare (F) |
F9 | 15 A | Spare |
F10 | 7.5 A | Main switch, battery on / fuse test |
F11 | 15 A | Work floodlight casing, right side |
F12 | 15 A | Work floodlight casing, left side |
F13 | 25 A | Spare |
F14 | 10 A | Spare |
F15 | 10 A | Spare |
F16 | 10 A | 12V_E field sprayer |
F17 | 5 A | Relay for climate control / 12V_L field sprayer |
F18 | 15 A | ASW spare (D) |
F19 | 10 A | Automatic steering system |
F20 | 5 A | Steering RA |
F21 | 3 A | Seat contact |
F22 | 3 A | Autohold relay |
F23 | 10 A | Spare |
F24 | 10 A | Spare |
F25 | 10 A | Connector XP20 |
F26 | 10 A | Cab ladder / track correction |
F27 | 5 A | Work floodlights storage compartment |
F28 | 25 A | Main relay SCR heater |
F29 | 15 A | Full-beam headlights / work floodlights, Sidefinder |
F30 | 20 A | Spare |
F31 | 3 A | Emergency operation button |
F32 | 10 A | TBC PWR terminal |
F33 | 5 A | Supply relay K10 |
F34 | 7.5 A | Parking brake |
F35 | 10 A | GPS antennas |
F36 | 10 A | Connector L1 |
F37 | 10 A | AMADRIVE |
F38 | 15 A | Air conditioner compressor |
F39 | 5 A | Charging control signal D+ |
F40 | 7.5 A | Charging control signal D+ |
F41 | 15 A | Cigarette lighter |
F42 | 20 A | Ignition lock |
F43 | 30 A | Engine control unit EMR (AEL1045) |
F44 | 20 A | CU1 (AEL1041) |
F45 | 20 A | CU2 (AEL1042) |
F46 | 10 A | Switch-on signal CU1-4 |
F47 | 30 A | Spare |
F48 | 20 A | Engine start terminal 5 |
