Насосы рабочего раствора
Частота вращения и производительность подачи | Насос мешалки | Насос рабочего раствора |
|---|---|---|
Максимально допустимая частота вращения насоса | 5401/min | 5401/min |
Эксплуатационная частота вращения | от 4001/min до 5401/min | от 4001/min до 5401/min |
Теоретическая производительность подачи | 350l/min | 260l/min |
Производительность подачи при 5401/min, 0bar | 330l/min | 240l/min |
Производительность подачи при 5401/min, 10bar | 315l/min | 225l/min |
