Driftsvæsker
Brændstof | ||
|---|---|---|
Volumen | Type | Tilladt kvalitetsklasse |
290l | Fyringsolie | EN 590 med et svovlindhold på op til maksimalt 10 mg/kg |
Diesel |
| |
Driftsvæske til Deutz-dieselmotoren | Volumen |
|---|---|
DEF (kun ved emissionsnorm Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Kølevæske | ca. 38l |
Olie til bærekøretøj og sprøjteteknik | Volumen | Tilladt kvalitetsklasse | Tilladt viskositetsklasse |
|---|---|---|---|
Motorolie til Deutz-dieselmotor | ca. 15,5l |
| Viskositetsklassen afhænger af omgivelsestemperaturen, se betjeningsvejledningen til Deutz-dieselmotoren. Standard: SAE 15W 40 ved 20°C til 40°C |
Hydraulikolie (hydraulikolietank) | ca. 120l |
| Viskositetsindeks mindst 150 |
Hydraulikolie (samlet system) | ca. 180l | ||
Planetgearolie | ca. 1,2l | - | Mineralske olier: SAE 80W 90 Syntetiske olier: SAE 75W 90 |
Olie til sprøjtevæskepumpe | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Olie til rørepumpe |
Driftsvæske til klimaanlægget | Volumen | Type |
|---|---|---|
Kølemiddel | 870g | R1234YF |
Kølemiddelolie | 5g | PAO AA1 ISO68 |
UV-lækagesøgningsmiddel | 25g | - |
Kølesystembeskyttelsesmiddel | |
|---|---|
Mærke | Betegnelse |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Hydraulikolie | |
|---|---|
Mærke | Betegnelse |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Planetgearolier | ||
|---|---|---|
Mærke | mineralsk | syntetisk |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
