Aceites y cantidades de llenado
Fabricante | Aceite para engranaje central |
|---|---|
Total | TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 |
Shell | Spirax S6 ADME 75W-90 |
Mobil | SHC 627 |
Máquina | Engranajes | llenado de fábrica | Cantidad de llenado |
|---|---|---|---|
KE 6002-2-400 KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | Engranaje central | Llenado de fábrica: PAO 75W90 – GL5 | Sin radiador de aceite: 9l |
Con radiador de aceite: 11l | |||
KE 6002-2-400 | Engranaje de rueda de cambio | llenado de fábrica: Mobil ISO VG SAE 80W-90 API GL5 | 5,8l |
KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | 6,3l |
Fabricante | Aceite de engranajes |
|---|---|
Wintershall | llenado de fábrica: ERSOLAN 460 |
Agip | Blasia 460 |
ARAL | Degol BG 460 |
Autol | Precis GEP 460 |
Avia | Avilub RSX 460 |
BP | Energol GR-XP 460 |
Castrol | Alpha SP 460 |
DEA | Falcon CLP 460 |
ESSO | Spartan EP 460 |
FINA | Giran 460 |
Fuchs | Renep Compound 110 |
Mobil | Mobilgear 600 XP 460 |
Shell | Omala 460 |
OMV | OMV Gear HST 460 |
Tipo de máquina | Cantidad de llenado | |
|---|---|---|
Cárter del engranaje recto, lado izquierdo | Cárter del engranaje recto, lado derecho | |
KE 4002-2 | 12 litros | 12 litros |
KE 4502-2 | 14 litros | 12 litros |
KE 5002-2 | 14 litros | 14 litros |
KE 6002-2 | 16 litros | 16 litros |
