Dimensiones
Dimensiones | KE 4002-2 | KE 4502-2 | KE 5002-2 | KE 6002-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Anchura de transporte | 3m | 3m | 3m | 3m | |
Altura de transporte | 2,5m | 2,85m | 3,25m | 3,6m | |
Longitud total | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | |
Longitud total con trazadores de huella | 2,25m | 2,45m | 2,6m | ||
Anchura de trabajo | 4m | 4,5m | 5m | 6m | |
Distancia al centro de gravedad con KW 580 | 710mm | 710mm | 710mm | 710mm | |
Peso con barra niveladora y KW 580 | 3.058kg | 3.476kg | 3.483kg | 3.846kg | |
